Lo que cobran por departamentos en renta los negocios de Ciudad de México, contado de los precios que publican en sus anuncios: lo común, cómo se compara con el resto de México y cómo se mueve mes con mes.
Contando 108 precios de departamentos en renta que publicaron 85 negocios de Ciudad de México, lo que más se publica es el precio mensualidad: 40 de 77 entre $9,000 y $20,000 (77 precios, vistos de junio de 2026 a octubre de 2026). El precio de en medio mensualidad en Ciudad de México ($14,000) es casi el mismo que en todo México ($14,500, con 1234 precios). También se publica por pieza, 10 de 20 entre $834,000 y $3,410,827; por servicio, 4 de 8 entre $24,000 y $1,200,000.
| Dónde | Lo común | Precios |
|---|---|---|
| Ciudad de México | $9,000 – $20,000 | 77 |
| Todo México | $9,000 – $21,000 | 1234 |
| Mes | El de en medio | Precios |
|---|---|---|
| Julio 2026 | $17,000 | 17 |
| Agosto 2026 | $11,500 | 11 |
| Septiembre 2026 | $14,500 | 22 |
| Octubre 2026 | $13,500 | 26 |
| Dónde | Lo común | Precios |
|---|---|---|
| Ciudad de México | $834,000 – $3,410,827 | 20 |
| Todo México | $969,000 – $3,000,000 | 138 |
| Mes | El de en medio | Precios |
|---|---|---|
| Junio 2026 | $3,100,000 | 12 |
| Julio 2026 | $886,872 | 8 |
| Dónde | Lo común | Precios |
|---|---|---|
| Ciudad de México | $24,000 – $1,200,000 | 8 |
| Todo México | $2,500 – $830,000 | 92 |
| Dónde | Lo común | Precios |
|---|---|---|
| Ciudad de México | $650,000 – $3,640,000 | 3 |
| Todo México | $998,000 – $3,125,000 | 58 |
«Lo común»: con 6 precios o más, la mitad de en medio (sin la cuarta parte más barata ni la más cara); con menos, del más barato al más caro. Un precio por sesión no se compara con un paquete. Sólo precios en pesos de los últimos 12 meses; no cuentan los pagos a plazos sueltos ni lo que se le vende a otros negocios.
Los 40 precios más recientes, uno por renglón.
| Qué se anuncia | Precio | Mes |
|---|---|---|
| Persona adicional | $1,500 al mes | oct 2026 |
| Mantenimiento | $2,000 al mes | oct 2026 |
| Mantenimiento | $3,500 al mes | sep 2026 |
| Departamento en renta | $4,500 al mes | oct 2026 |
| Renta mensual de departamento 2 recámaras | $5,000 al mes | oct 2026 |
| Habitación con servicios incluidos (una persona) | $5,000 al mes | oct 2026 |
| Habitación para una persona con servicios incluidos | $5,800 al mes | oct 2026 |
| Departamento en renta en Cuautepec, Valle de Madero | $6,500 al mes | oct 2026 |
| Habitación para dos personas con servicios incluidos | $6,800 al mes | oct 2026 |
| Habitación en Coliving Lindavista con servicios incluidos | $7,500 al mes | sep 2026 |
| Departamento en renta | $9,000 al mes | oct 2026 |
| Departamento primer piso 1 habitación | $9,900 al mes | sep 2026 |
| Renta mensual | $10,500 al mes | sep 2026 |
| Loft en renta Verónica Anzures | $12,000 al mes | oct 2026 |
| Departamento 2 recámaras 1 baño Colinas de California, Tijuana | $12,500 al mes | oct 2026 |
| 4 habitaciones 1 baño - Departamento | $12,500 al mes | oct 2026 |
| renta de departamento | $13,000 al mes | oct 2026 |
| Departamento en renta | $13,500 al mes | oct 2026 |
| Renta mensual departamento 3 recámaras roof garden Jardines del Sur 4 | $14,000 al mes | oct 2026 |
| Departamento 2 recámaras, estudio, 1 baño, estacionamiento en Jardines de San… | $14,000 al mes | oct 2026 |
| Departamento 1 recámara 1 baño | $14,500 al mes | sep 2026 |
| Renta de loft 1 recámara con amenidades | $14,890 al mes | sep 2026 |
| Loft amueblado con terraza cerca de Calzada Taxqueña | $16,000 al mes | oct 2026 |
| Precio base | $16,500 al mes | sep 2026 |
| Departamento de 3 recámaras para oficinas | $16,600 al mes | oct 2026 |
| Departamento 2 recámaras cerca de Fuentes del Pedregal | $18,000 al mes | oct 2026 |
| Departamento 1 recámara amueblado Paseo Molino | $18,000 al mes | oct 2026 |
| Casa en renta | $18,000 al mes | sep 2026 |
| Total mensual | $20,000 al mes | sep 2026 |
| Departamento 2 recámaras en renta en City Esmeralda | $20,500 al mes | sep 2026 |
| Renta de departamento 2 recámaras 2 baños | $22,000 al mes | oct 2026 |
| Departamento amueblado en Colonia del Valle | $22,500 al mes | sep 2026 |
| Departamento en renta en Av. Cuauhtémoc, Roma Norte | $23,000 al mes | sep 2026 |
| renta mensual | $24,000 al mes | oct 2026 |
| Renta mensual de penthouse amueblado 3 recámaras 2 baños | $25,000 al mes | oct 2026 |
| Departamento en renta | $26,000 al mes | oct 2026 |
| Departamento 2 recámaras 2 baños Satori Santa Fe | $35,000 al mes | oct 2026 |
| Renta mensual | $56,000 al mes | oct 2026 |
| mensualidad | $57,000 al mes | sep 2026 |
| Departamento en Capitals Mittah desde $5,600,000 MXN de contado | $5,600,000 | oct 2026 |
Contando 108 precios que publicaron 85 negocios de Ciudad de México, por lo que cobran: mensualidad, 40 de 77 entre $9,000 y $20,000; por pieza, 10 de 20 entre $834,000 y $3,410,827; por servicio, 4 de 8 entre $24,000 y $1,200,000 (precios vistos de junio de 2026 a octubre de 2026).
El precio de en medio mensualidad en Ciudad de México ($14,000) es casi el mismo que en todo México ($14,500, con 1234 precios).
El precio de en medio mensualidad, mes por mes: julio 2026, $17,000 (17 precios); agosto 2026, $11,500 (11 precios); septiembre 2026, $14,500 (22 precios); octubre 2026, $13,500 (26 precios).
Sí. Llena el formulario de esta página con tu negocio y te escribimos por WhatsApp para una videollamada corta: vemos qué quieres anunciar y lo ponemos a correr.
Te lo hacemos y lo ponemos a correr. Cuéntanos de tu negocio y te escribimos por WhatsApp para una videollamada corta.